ЗАДАТЬ ВОПРОС МАСТЕРУ
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| ПРОБЛЕМЫ | ||||
| Не греет воду | от 45 минут | 900 | ||
| Не включается | от 20 минут | 800 | ||
| Не горит индикатор | от 30 минут | 900 | ||
| Не набирает воду | от 45 минут | 850 | ||
| УСЛУГИ | ||||
| Ремонт сетевого шнура | от 20 минут | 500 | ||
| Ремонт/замена термометра | от 45 минут | 600 | ||
| Замена анода | от 45 минут | 1500 | ||
| Ремонт ТЭНа | от 60 минут | 900 | ||
| Замена модуля управления | от 60 минут | 600 | ||
| Ремонт/замена клапана | от 45 минут | 1200 | ||
| Ремонт/замена термостата | от 30 минут | 600 | ||
| Замена датчика | от 30 минут | 1200 | ||
| Ремонт/чистка бака | от 45 минут | 1500 | ||
| Замена прессостата | от 30 минут | 900 | ||
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (861) 230-50-95 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Ремонт/замена электроконфорки | от 45 минут | 1100 | ||
| Ремонт/замена переключателя | от 20 минут | 950 | ||
| Ремонт/замена розетки/проводки | от 20 минут | 800 | ||
| Ремонт/замена таймера духовки электроплиты | от 45 минут | 1500 | ||
| Ремонт индукционной панели, электропанели | от 60 минут | 2800 | ||
| Ремонт/замена стеклокерамики | от 60 минут | 4500 | ||
| Ремонт/замена модуля управления | от 60 минут | 1800 | ||
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (861) 230-50-95 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| ПРОБЛЕМЫ | ||||
| Плохо моет | от 45 мин | от 450 | ||
| Не включается | от 20 мин | от 300 | ||
| Не заливает воду | от 20 мин | от 450 | ||
| Не сушит | от 30 мин | от 500 | ||
| Не греет воду | от 45 мин | от 500 | ||
| Не сливает воду | от 60 мин | от 300 | ||
| Сильно шумит | от 20 мин | от 450 | ||
| Отключается | от 60 мин | от 400 | ||
| УСЛУГИ | ||||
| Чистка засора без разборки | от 20 мин | 1190 | ||
| Ремонт верхней крышки | от 20 мин | 1190 | ||
| Ремонт клапана | от 30 мин | от 1200 | ||
| Чистка системы фильтрации | от 45 мин | от 1200 | ||
| Ремонт сетевой кнопки | от 20 мин | от 1000 | ||
| Ремонт циркуляционного насоса | от 45 мин | 2000 | ||
| Восстановление электроцепи | от 60 мин | от 1900 | ||
| Ремонт корпуса | от 2-х часов | 3000 | ||
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (861) 230-50-95 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Замена кнопок панели | от 30–50 мин | от 700 | ||
| Замена сетевого шнура / вилки | от 30–50 мин | от 700 | ||
| Замена ручки/петли/люка | от 30–50 мин | от 700 | ||
| Замена сливного или заливного шланга | от 20–50 мин | от 700 | ||
| Замена фильтра/пробки/патрубков | от 20–70 мин | от 700–1 000 | ||
| Замена прессостата / датчика уровня воды | от 40–60 мин | от 800 | ||
| Замена помпы (сливного или циркуляционного насоса) | от 40–80 мин | от 1 050 | ||
| Замена нагревателя (ТЭН) | от 30–70 мин | от 1 100 | ||
| Замена двигателя | от 40–80 мин | от 1 150 | ||
| Замена амортизаторов | от 40–80 мин | от 1 200 | ||
| Замена подшипников / крестовины | от 1 до 4 ч | от 1 750 | ||
| Замена бака/барабана | 1–3 ч | от 1 750 | ||
| Ремонт/переборка модульного блока | от 30–80 мин | от 1 200 | ||
| Ремонт электронного модуля | от 30–80 мин | от 1 900 | ||
| Замена игровой блокировки люка | от 30–60 мин | от 950 | ||
| Извлечение посторонних предметов | от 40–80 мин | от 950 | ||
| Очистка бака/ТЭНа | от 20–50 мин | от 700 | ||
| Профилактическое обслуживание ТО | от 20–50 мин | от 400 | ||
| Срочный комплексный ремонт | от 1 дня | от 1 950 | ||
| Замена электронной модуля с программированием | от 30–80 мин | от 1 800 | ||
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (861) 230-50-95 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Мелкий ремонт (корпус, шнур, кнопки, фильтр) | от 30 мин | от 300 | ||
| Замена термостата / термореле | от 30 мин | от 800 | ||
| Замена пускозащитного реле компрессора | от 30 мин | от 712 | ||
| Ремонт платы управления / модуля | от 30 мин | от 800 | ||
| Замена вентилятора (No Frost, конденсатор) | от 30 мин | от 1 512 | ||
| Очистка/промывка системы, дренажа | от 40 мин | от 300 | ||
| Устранение утечки фреона + диагностика | от 30 мин | от 1 500 | ||
| Заправка фреоном | от 30 мин | от 1 500 | ||
| Замена ТЭНа / нагревателя испарителя (No Frost) | от 40 мин | от 2 700 | ||
| Устранение засора капиллярной трубки / испарителя | от 30 мин | от 1 600 | ||
| Замена компрессора | от 30–50 мин | от 3 150 | ||
| Ремонт испарителя / пайка | от 30–50 мин | от 1 300 | ||
| Ремонт конденсатора / пайка | от 40–50 мин | от 1 650 | ||
| Замена датчика температуры | от 20–30 мин | от 1 150 | ||
| Замена таймера / дефростера | от 30–40 мин | от 1 200 | ||
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (861) 230-50-95 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос
Мы бесплатно выезжаем в любую точку города в течение часа, как для выездного ремонта, так и для доставки в сервисный центр.
В 80% случаев, ремонт электроники выполняется менее чем за 1 час, а диагностика за 20 минут. Все необходимые запчасти у мастера с собой
Ремонтируем по стандарту ISO:9001-2008, используем сертифицированные запчасти от производителя.
Все ремонтные работы контролируются службой качества, а телефон директора, лица и фамилии сотрудников доступны в офисе. Мы тщательно контролируем деятельность всех отделов нашего сервиса.
Выдаем гарантию сроком до 12 месяцев на все выполненные работы, используемые материалы, а также на работоспособность устройства в целом.
Благодаря проверенной годами CRM-системе, строго следим не только за качеством ремонта, но и за должным уровнем обслуживания наших клиентов.
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.